SIZE尺码表
M:衣长60 胸围96 肩宽43 袖长18
L:衣长62 胸围100 肩宽44.5 袖长18.5
XL:衣长64 胸围104 肩宽46 袖长19
XXL:衣长66 胸围108 肩宽48.5 袖长19.5





文章链接:https://www.pdaa2018.com/sell/show-32855.html
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
SIZE尺码表
M:衣长60 胸围96 肩宽43 袖长18
L:衣长62 胸围100 肩宽44.5 袖长18.5
XL:衣长64 胸围104 肩宽46 袖长19
XXL:衣长66 胸围108 肩宽48.5 袖长19.5




