SIZE尺码表
M:衣长66 胸围96 肩宽43 袖长23
L:衣长68 胸围100 肩宽44.5 袖长24
XL:衣长70 胸围104 肩宽46 袖长25
XXL:衣长72 胸围108 肩宽47.5 袖长26



















文章链接:https://www.pdaa2018.com/sell/show-4240.html
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
SIZE尺码表
M:衣长66 胸围96 肩宽43 袖长23
L:衣长68 胸围100 肩宽44.5 袖长24
XL:衣长70 胸围104 肩宽46 袖长25
XXL:衣长72 胸围108 肩宽47.5 袖长26


















